Χαρακτηριστικά
Ράβδος : PVC | Εσωτερική σόλα υποδήματος : Συνθετικό | Σόλα : Έγχυσης - Νιτρίλιο - PVC
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Πολύ ψηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό εσωτερικής σόλας : Συνθετικό
Υλικό σόλας : Νιτρίλιο - PVC
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 37
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42 (cm) : 45
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Πράσινο
Εύρος μεγεθών : 36 → 47
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται
Απόδοση
Πρόσφυση στο έδαφος
Κατασκευή μοντέλου για υψηλή προστασία από το ψύχος
Ενσωματωμένη προστασία των αστραγάλων για προστασία του ποδιού από πλευρικές κρούσεις
Ευκολία χρήσης
Ανάγλυφη επάνω επιφάνεια για εύκολη εφαρμογή
Γρήγορη τοποθέτηση
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πράσινο | 36 | DERRICK OB HC | 7798408757345 | 0 | 3 | 3 | 5.71 kg | |
| Πράσινο | 37 | DERRICK OB HC | 7798408756836 | 0 | 3 | 3 | 5.71 kg | |
| Πράσινο | 38 | DERRICK OB HC | 7798408756300 | 0 | 3 | 3 | 6.25 kg | |
| Πράσινο | 39 | DERRICK OB HC | 7798408756843 | 0 | 3 | 3 | 6.25 kg | |
| Πράσινο | 40 | DERRICK OB HC | 7798408756317 | 0 | 3 | 3 | 6.88 kg | |
| Πράσινο | 41 | DERRICK OB HC | 7798408756850 | 0 | 3 | 3 | 6.88 kg | |
| Πράσινο | 42 | DERRICK OB HC | 7798408755747 | 0 | 3 | 3 | 7.12 kg | |
| Πράσινο | 43 | DERRICK OB HC | 7798408756867 | 0 | 3 | 3 | 7.12 kg | |
| Πράσινο | 44 | DERRICK OB HC | 7798408756324 | 0 | 3 | 3 | 7.45 kg | |
| Πράσινο | 45 | DERRICK OB HC | 7798408756874 | 0 | 3 | 3 | 7.45 kg | |
| Πράσινο | 46 | DERRICK OB HC | 7798408756331 | 0 | 3 | 3 | 7.96 kg | |
| Πράσινο | 47 | DERRICK OB HC | 7798408756881 | 0 | 3 | 3 | 7.96 kg |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
DERRICK OB HC technical-sheet EL










