Parkas and bombers jackets
DOON
Down jacket with a soft warmth provided by its 100% recycled fill
dp.product.card.reference :
DOON
dp.product.detail.intro.size
Info
dp.product.detail.tab.description
Materials : Canvas - 100% polyamid | Lining: Taffeta - 100% polyester | Fixed hood | 251 g/m² | Number of pockets : 2
Type of workwear : Water-repellent jacket
Gender : Mixte
Lining material : Polyester
Lining material : 100% polyester fibre filling
Total product weight (g/m²) : 251
Hood type : Fixed hood
Collar style : Low blas collar
Fastening : Zipper fastening
Lower sleeve : Bias
Lower body : Bias
Number of exterior pockets : 2
External pockets : 2 zipped pockets
Marking type : Screen printing - Transfer printing
dp.product.detail.tab.advantage
Comfort
Lightweight clothing for greater comfort
Durability
100% recycled wadding for a more environmentally-friendly product
dp.product.detail.tab.logistic
| dp.product.detail.tab.sku.header.reference | dp.product.detail.tab.sku.header.color | dp.product.detail.tab.sku.header.size | dp.product.detail.tab.sku.header.label | dp.product.detail.tab.sku.header.ean | dp.product.detail.tab.sku.header.box | dp.product.detail.tab.sku.header.pcb | dp.product.detail.tab.sku.header.spcb | dp.product.detail.tab.sku.header.weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black-Red | S | DOON | 3295249212520 | 13295249212527 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Black-Red | M | DOON | 3295249212537 | 13295249212534 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Black-Red | L | DOON | 3295249212544 | 13295249212541 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Black-Red | XL | DOON | 3295249212551 | 13295249212558 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Black-Red | XXL | DOON | 3295249212568 | 13295249212565 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Black-Red | 3XL | DOON | 3295249212575 | 13295249212572 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Black-Red | 4XL | DOON | 3295249229610 | 13295249229617 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Grey-Orange | S | DOON | 3295249212582 | 13295249212589 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Grey-Orange | M | DOON | 3295249212599 | 13295249212596 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Grey-Orange | L | DOON | 3295249212605 | 13295249212602 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Grey-Orange | XL | DOON | 3295249212612 | 13295249212619 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Grey-Orange | XXL | DOON | 3295249212629 | 13295249212626 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Grey-Orange | 3XL | DOON | 3295249212636 | 13295249212633 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Navy blue-Royal blue | XS | DOON | 3295249216764 | 13295249216761 | 10 | 1 | 0.00 kg | |
| Navy blue-Royal blue | S | DOON | 3295249212643 | 13295249212640 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Navy blue-Royal blue | M | DOON | 3295249212650 | 13295249212657 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Navy blue-Royal blue | L | DOON | 3295249212667 | 13295249212664 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Navy blue-Royal blue | XL | DOON | 3295249212674 | 13295249212671 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Navy blue-Royal blue | XXL | DOON | 3295249212681 | 13295249212688 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Navy blue-Royal blue | 3XL | DOON | 3295249212698 | 13295249212695 | 10 | 1 | 6.90 kg |










