dp.product.detail.tab.description
Composition of the main support : Polyester
Type of equipment : Flat sling
Max. length (m) : 8,5 m
Min. length (m) : 1,5 m
Safety coefficient : 6
Type of split eye : Reduced
Number of ply (for sling) : 2
Safe workload (TN) : 5
Minimum breaking load (TN) : 30
Composition of the main support : Polyester
Color : Red
Lifespan from manufacturing (years) : 10
dp.product.detail.tab.standard
dp.product.detail.tab.advantage
Hygiene
Harnesses and textiles can be washed with neutral soap
dp.product.detail.tab.logistic
| dp.product.detail.tab.sku.header.reference | dp.product.detail.tab.sku.header.color | dp.product.detail.tab.sku.header.size | dp.product.detail.tab.sku.header.label | dp.product.detail.tab.sku.header.ean | dp.product.detail.tab.sku.header.box | dp.product.detail.tab.sku.header.pcb | dp.product.detail.tab.sku.header.spcb | dp.product.detail.tab.sku.header.weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 1.50 m | E22125 | 7798408752401 | 0 | 4 | 4 | 8.00 kg | |
| Red | 2 m | E22125 | 7798408751008 | 0 | 4 | 4 | 10.00 kg | |
| Red | 2.50 m | E22125 | 7798408752982 | 0 | 4 | 4 | 12.50 kg | |
| Red | 3 m | E22125 | 7798408750797 | 0 | 4 | 4 | 13.60 kg | |
| Red | 3.50 m | E22125 | 7798408752999 | 0 | 4 | 4 | 16.60 kg | |
| Red | 4 m | E22125 | 7798408750346 | 0 | 2 | 2 | 8.80 kg | |
| Red | 4.50 m | E22125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.50 kg | |
| Red | 5 m | E22125 | 7798408750803 | 0 | 2 | 2 | 10.80 kg | |
| Red | 5.50 m | E22125 | 7798408751862 | 0 | 2 | 2 | 12.35 kg | |
| Red | 6.50 m | E22125 | 7798408755563 | 0 | 2 | 2 | 14.50 kg | |
| Red | 6 m | E22125 | 7798408750810 | 0 | 2 | 2 | 12.40 kg | |
| Red | 7.50 m | E22125 | 7798408757178 | 0 | 2 | 2 | 17.00 kg | |
| Red | 7 m | E22125 | 7798408751626 | 0 | 2 | 2 | 13.80 kg | |
| Red | 8.50 m | E22125 | 7798408753002 | 0 | 2 | 2 | 9.30 kg | |
| Red | 8 m | E22125 | 7798408750353 | 0 | 2 | 2 | 15.80 kg |










