Značilnosti
Zgornji : PVC | Vložek : Sintetični | Podplat : Vbrizgavanje - Nitril - PVC | Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla
Vrsta izdelka
Vrsta čevlja : Škorenj
Material
Zgornji material in finition : PVC
Material za podplate : Sintetični
Material podplata : Nitril - PVC
Velikost zgornje višine EU-42 / UK-8 (cm) : 37
Zasnova
Podplat finition : Vbrizgavanje
Varnostni pokrovček za prste : Iz nerjavečega jekla
Obseg teleta (cm) : 45
Velikosti in barve
Barva : Bela
Razpon velikosti : 36 → 47
Standards & Certifications
Product benefits
Comfort
Peta, ki absorbira udarce in zmanjšuje obremenitev sklepov
Lahek izdelek za zmanjšanje utrujenosti čez dan
Ergonomsko oblikovana obutev za udobno nošenje
Uspešnost
Oprijem na tleh
Konstrukcija modela za odlično izolacijo pred mrazom
Vgrajena malleolarna zaščita za zaščito stopala pred stranskimi udarci
Enostavna uporaba
Teksturiran zgornji del za lažje oblačenje
Hitra namestitev
Logistic information
| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | Multiple sales | Minimum sales | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela | 36 | ALBATROS SB | 7798408756553 | 0 | 3 | 3 | 6.12 kg | |
| Bela | 37 | ALBATROS SB | 7798408756751 | 0 | 3 | 3 | 6.12 kg | |
| Bela | 38 | ALBATROS SB | 7798408756386 | 0 | 3 | 3 | 6.43 kg | |
| Bela | 39 | ALBATROS SB | 7798408756768 | 0 | 3 | 3 | 6.43 kg | |
| Bela | 40 | ALBATROS SB | 7798408756393 | 0 | 3 | 3 | 7.14 kg | |
| Bela | 41 | ALBATROS SB | 7798408756775 | 0 | 3 | 3 | 7.14 kg | |
| Bela | 42 | ALBATROS SB | 7798408755785 | 0 | 3 | 3 | 7.37 kg | |
| Bela | 43 | ALBATROS SB | 7798408756782 | 0 | 3 | 3 | 7.37 kg | |
| Bela | 44 | ALBATROS SB | 7798408756409 | 0 | 3 | 3 | 7.76 kg | |
| Bela | 45 | ALBATROS SB | 7798408756799 | 0 | 3 | 3 | 7.76 kg | |
| Bela | 46 | ALBATROS SB | 7798408756416 | 0 | 3 | 3 | 8.18 kg | |
| Bela | 47 | ALBATROS SB | 7798408756805 | 0 | 3 | 3 | 8.18 kg |
Documentation
Technical-sheet
ALBATROS SB technical-sheet SL










