特性
材料 : 帆布 - 100% 聚酰胺 | 衬里: 塔夫绸 - 100% 聚酯纤维 | 固定兜帽 | 251 克/平方米 | 口袋数量 : 2
产品类型
工装类型 : 抗渗水夹克
性别 : 男女通用
材料
Lining material : 聚酯纤维
内衬材质 : 100%聚酯纤维填充
产品总重量 (克/平方米) : 251
概念
兜帽类型 : 固定兜帽
衣领类型 : 低开领
收紧方式 : 拉链收紧
下套筒 : 斜纹袖口
下半身 : 斜纹袖口
外部口袋数量 : 2
外部口袋 : 2个拉链口袋
标记
标识类型 : 屏幕印刷 - 水转印
优势
舒适性
服装重量轻,穿着更舒适
耐用性
100%回收棉,产品更环保
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海军蓝-品蓝 | XS | 405433 | 3295249216764 | 13295249216761 | 10 | 1 | 0.00 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | S | 405433 | 3295249212643 | 13295249212640 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | M | 405433 | 3295249212650 | 13295249212657 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | L | 405433 | 3295249212667 | 13295249212664 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | XL | 405433 | 3295249212674 | 13295249212671 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | XXL | 405433 | 3295249212681 | 13295249212688 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| 海军蓝-品蓝 | 3XL | 405433 | 3295249212698 | 13295249212695 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| 灰色-橙色 | S | 405433 | 3295249212582 | 13295249212589 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| 灰色-橙色 | M | 405433 | 3295249212599 | 13295249212596 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| 灰色-橙色 | L | 405433 | 3295249212605 | 13295249212602 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| 灰色-橙色 | XL | 405433 | 3295249212612 | 13295249212619 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| 灰色-橙色 | XXL | 405433 | 3295249212629 | 13295249212626 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| 灰色-橙色 | 3XL | 405433 | 3295249212636 | 13295249212633 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| 黑色-红色 | S | 405433 | 3295249212520 | 13295249212527 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| 黑色-红色 | M | 405433 | 3295249212537 | 13295249212534 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| 黑色-红色 | L | 405433 | 3295249212544 | 13295249212541 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| 黑色-红色 | XL | 405433 | 3295249212551 | 13295249212558 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| 黑色-红色 | XXL | 405433 | 3295249212568 | 13295249212565 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| 黑色-红色 | 3XL | 405433 | 3295249212575 | 13295249212572 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| 黑色-红色 | 4XL | 405433 | 3295249229610 | 13295249229617 | 10 | 1 | 6.90 kg |










