Merkmale
Zusammensetzung des Materials : Polyester
Art des Produkts
Bestandteile der Ausrüstung : Flache Schlinge
Konzeptions- und Verankerungspunkte
Länge max. (m) : 8,5 m
Länge min. (m) : 1,5 m
Sicherheitskoeffizient : 6
Type of split eye : Reduced
Number of ply : 2
Safe workload (TN) : 5
Minimum breaking load (TN) : 30
Material
Zusammensetzung des Materials : Polyester
Größen und Farben
Farbe : Rot
Weitere Informationen
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre) : 10
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Hygiene
Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot | 1,50 m | E22125 | 7798408752401 | 0 | 4 | 4 | 8.00 kg | |
| Rot | 2 m | E22125 | 7798408751008 | 0 | 4 | 4 | 10.00 kg | |
| Rot | 2,50 m | E22125 | 7798408752982 | 0 | 4 | 4 | 12.50 kg | |
| Rot | 3 m | E22125 | 7798408750797 | 0 | 4 | 4 | 13.60 kg | |
| Rot | 3,50 m | E22125 | 7798408752999 | 0 | 4 | 4 | 16.60 kg | |
| Rot | 4 m | E22125 | 7798408750346 | 0 | 2 | 2 | 8.80 kg | |
| Rot | 4,50 m | E22125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.50 kg | |
| Rot | 5 m | E22125 | 7798408750803 | 0 | 2 | 2 | 10.80 kg | |
| Rot | 5,50 m | E22125 | 7798408751862 | 0 | 2 | 2 | 12.35 kg | |
| Rot | 6,50 m | E22125 | 7798408755563 | 0 | 2 | 2 | 14.50 kg | |
| Rot | 6 m | E22125 | 7798408750810 | 0 | 2 | 2 | 12.40 kg | |
| Rot | 7,50 m | E22125 | 7798408757178 | 0 | 2 | 2 | 17.00 kg | |
| Rot | 7 m | E22125 | 7798408751626 | 0 | 2 | 2 | 13.80 kg | |
| Rot | 8,50 m | E22125 | 7798408753002 | 0 | 2 | 2 | 9.30 kg | |
| Rot | 8 m | E22125 | 7798408750353 | 0 | 2 | 2 | 15.80 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
E22125 technical-sheet DE










