Sottoabiti
KOLDYTOP
Maglia termica (Coolmax®) per un maggiore comfort quando le temperature si abbassano
Rif. :
KOLDYTOP
Dimensione
Info
Caratteristiche
I materiali : Maglia - 60% poliammide 35% coolmax® 5% elastan - 230g/m² | 230 g/m²
Tipo di prodotto
Tipo di indumento : Intimo top
Genere : Uomo/Unisex
Materiale
Peso totale del prodotto (g/m²) : 230
Concezione
Tipo di scollatura : Girocollo
Dimensione della manica : Maniche lunghe
Dimensioni e colori
Colore contenuto nell'indumento : Nero - Grigio - Grigio scuro
Tecnologie & etichette
COOLMAX®
Informazioni sulla logistica
| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero | S | KOLDYTOP | 3295249201210 | 13295249201217 | 10 | 1 | 2.60 kg | |
| Nero | M | KOLDYTOP | 3295249201227 | 13295249201224 | 10 | 1 | 2.90 kg | |
| Nero | L | KOLDYTOP | 3295249201234 | 13295249201231 | 10 | 1 | 2.90 kg | |
| Nero | XL | KOLDYTOP | 3295249201241 | 13295249201248 | 10 | 1 | 3.20 kg | |
| Nero | XXL | KOLDYTOP | 3295249201258 | 13295249201255 | 10 | 1 | 3.20 kg |
Documentazione
Dati tecnici
KOLDYTOP technical-sheet IT










