Kurtki i wiatrówki
MILTON2
Kurtka nieprzemakalna i oddychająca z tkaniny stretch, z wiatroodpornymi mitenkami, łączy swobodę ruchów i komfort cieplny
Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj odzieży : Kurtka wodoodporna
Płeć : Mężczyzna / Unisex
Materiał
Lining material : Poliester
Materiał wypełnienia : Wypełnienie w 100% z włókien poliestrowych
Gramatura wypełnienia (g/m²) : 160
Podszewka kołnierzyka : Polar
Koncepcja
Rozmieszczenie wzmocnień : Ramię
Rodzaj kaptura : Kaptur odpinany na zamek błyskawiczny
Rodzaj kołnierzyka : Stójka
Zapięcie : Zapięcie na zamek błyskawiczny i klapkę
Regulowany mankiet : Za pomocą paska i rzepa
Mankiety wewnętrzne : Elastan - Otwór na kciuk
Dolna część ciała : Regulacja sznurkiem
Liczba kieszeni zewnętrznych : 4
Kieszenie zewnętrzne : 2 kieszenie zapinane na zamek - 2 kieszenie
Liczba kieszeni wewnętrznych : 2
Kieszenie wewnętrzne : 1 kieszeń - 1 kieszeń na telefon
Rodzaj kołnierzyka : Stójka podszyta polarem
Akcesoria
Uchwyt na identyfikator : Tak
Znakowanie
Dostęp oznaczenie za pomocą wewnętrznego zamka błyskawicznego : Tak
Rodzaje możliwego oznakowania : Sitodruk - Transfer
Więcej informacji
Dodatkowa zaleta : Kaptur odpinany
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Tkanina oddychająca optymalizująca odprowadzanie potu
Tkanina stretch zapewnia swobodę ruchów
Dwuwarstwowa tkanina dla zwiększenia lekkości
Sprawność
Wodoodporna tkanina zapewnia ochronę przed lekkim deszczem
Wodoodporna i oddychająca membrana WP 8000mm/MVP 800g/m²/24h
Technologie & etykiety
STRETCH 2 KIERUNKOWY
2TECH2
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | S | MILTON2 | 3295249226367 | 13295249226364 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Czarny | M | MILTON2 | 3295249226374 | 13295249226371 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Czarny | L | MILTON2 | 3295249226381 | 13295249226388 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Czarny | XL | MILTON2 | 3295249226398 | 13295249226395 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Czarny | XXL | MILTON2 | 3295249226404 | 13295249226401 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Czarny | 3XL | MILTON2 | 3295249226190 | 13295249226197 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Granatowy | S | MILTON2 | 3295249226312 | 13295249226319 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Granatowy | M | MILTON2 | 3295249226329 | 13295249226326 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Granatowy | L | MILTON2 | 3295249226336 | 13295249226333 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Granatowy | XL | MILTON2 | 3295249226343 | 13295249226340 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Granatowy | XXL | MILTON2 | 3295249226350 | 13295249226357 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Granatowy | 3XL | MILTON2 | 3295249226213 | 13295249226210 | 10 | 1 | 17.00 kg |










