Charakterystyka
Rodzaj produktu
Rodzaj obuwia : Trzewiki
Materiał
Materiał i wykończenie cholewki : Skóra licowa
Materiał podszewki : Tekstylna - Mesh
Materiał wkładki : EVA
Materiał podeszwy : PU - 2d
Koncepcja
Technologia podeszwy : Wtryskiwana
Podnosek : Kompozyt
Rozmiary i kolory
Kolor : Brązowy
Tabela rozmiarów : 36 → 46
Normy & Certyfikaty
Zalety produktu
Komfort
Stabilizacja stopy podczas chodzenia
Absorpcja energii w pięcie w celu odciążenia stawów
Wyściełany język zmniejsza punkty nacisku przy sznurowaniu
Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości
Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę i wsparcie kostki
Lekkość produktu ogranicza uczucie zmęczenia w ciągu dnia
Podnosek całkowicie bez metalu: lekki i wygodny
Wyjmowana anatomiczna i ergonomiczna wkładka.
Oddychająca anatomiczna wkładka absorbuje wstrząsy, zmniejsza zmęczenie i eliminuje pocenie się dzięki wysokiej zdolności odparowywania potu.
Sprawność
Przyczepność do podłoża
Informacje logistyczne
| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu | Ilość w kart. | Min. zam. | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brązowy | 36 | TRIESTRE | 7798408756027 | 17798408756024 | 6 | 1 | 7.86 kg | |
| Brązowy | 37 | TRIESTRE | 7798408756010 | 17798408756017 | 6 | 1 | 7.98 kg | |
| Brązowy | 38 | TRIESTRE | 7798408756034 | 17798408756031 | 6 | 1 | 8.04 kg | |
| Brązowy | 39 | TRIESTRE | 7798408756058 | 17798408756055 | 6 | 1 | 8.16 kg | |
| Brązowy | 40 | TRIESTRE | 7798408756065 | 17798408756062 | 6 | 1 | 8.34 kg | |
| Brązowy | 41 | TRIESTRE | 7798408756072 | 17798408756079 | 6 | 1 | 8.52 kg | |
| Brązowy | 42 | TRIESTRE | 7798408756089 | 17798408756086 | 6 | 1 | 8.70 kg | |
| Brązowy | 43 | TRIESTRE | 7798408756096 | 17798408756093 | 6 | 1 | 8.88 kg | |
| Brązowy | 44 | TRIESTRE | 7798408756102 | 17798408756109 | 6 | 1 | 9.30 kg | |
| Brązowy | 45 | TRIESTRE | 7798408756119 | 17798408756116 | 6 | 1 | 9.48 kg | |
| Brązowy | 46 | TRIESTRE | 7798408756621 | 17798408756628 | 6 | 1 | 9.50 kg |










