Características
Composição do suporte principal : Poliéster
Tipo de produto
Tipo de equipamento : Linga plana
Design e pontos de ancoragem
Comprimento máximo (m) : 8,5 m
Comprimento mínimo (m) : 1,5 m
Coeficiente de segurança : 6
Type of split eye : Reduced
Number of ply : 2
Safe workload (TN) : 5
Minimum breaking load (TN) : 30
Material
Composição do suporte principal : Poliéster
Tamanhos e cores
Cor : Vermelho
Mais informações
Vida útil a partir do fabrico (anos) : 10
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Higiene
Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermelho | 1,50 m | E22125 | 7798408752401 | 0 | 4 | 4 | 8.00 kg | |
| Vermelho | 2 m | E22125 | 7798408751008 | 0 | 4 | 4 | 10.00 kg | |
| Vermelho | 2,50 m | E22125 | 7798408752982 | 0 | 4 | 4 | 12.50 kg | |
| Vermelho | 3 m | E22125 | 7798408750797 | 0 | 4 | 4 | 13.60 kg | |
| Vermelho | 3,50 m | E22125 | 7798408752999 | 0 | 4 | 4 | 16.60 kg | |
| Vermelho | 4 m | E22125 | 7798408750346 | 0 | 2 | 2 | 8.80 kg | |
| Vermelho | 4,50 m | E22125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.50 kg | |
| Vermelho | 5 m | E22125 | 7798408750803 | 0 | 2 | 2 | 10.80 kg | |
| Vermelho | 5,50 m | E22125 | 7798408751862 | 0 | 2 | 2 | 12.35 kg | |
| Vermelho | 6,50 m | E22125 | 7798408755563 | 0 | 2 | 2 | 14.50 kg | |
| Vermelho | 6 m | E22125 | 7798408750810 | 0 | 2 | 2 | 12.40 kg | |
| Vermelho | 7,50 m | E22125 | 7798408757178 | 0 | 2 | 2 | 17.00 kg | |
| Vermelho | 7 m | E22125 | 7798408751626 | 0 | 2 | 2 | 13.80 kg | |
| Vermelho | 8,50 m | E22125 | 7798408753002 | 0 | 2 | 2 | 9.30 kg | |
| Vermelho | 8 m | E22125 | 7798408750353 | 0 | 2 | 2 | 15.80 kg |
Documentação
Ficha de dados técnicos
E22125 technical-sheet PT










