Характеристики
Верх : ПВХ | Устілка : Синтетика | Підошва : Лита - Нітрил - ПВХ | Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал верху та обробка : ПВХ
Матеріал устілки : Синтетика
Матеріал підошви : Нітрил - ПВХ
Висота верха, розмір 42 (cm) : 37
Концепція
Тип підошви : Лита
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Окружність литок (cm) : 45
Розміри та кольори
Колір : Білий
Розмірний ряд : 36 → 47
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Амортизатор на п'яті для зняття навантаження з суглобів стопи
Легкий для зменшення втоми під час щоденної носки
Ергономічний дизайн взуття для комфортного використання
Ефективність
Зчеплення з поверхнею
Зконструйовано для якнайкращого захисту від холоду
Вбудований захист щиколотки для захисту стопи від бокових ударів
Легкість у використанні
Текстурований верх для зручного надягання
Швидко монтується
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білий | 36 | ALBATROS SB | 7798408756553 | 0 | 3 | 3 | 6.12 kg | |
| Білий | 37 | ALBATROS SB | 7798408756751 | 0 | 3 | 3 | 6.12 kg | |
| Білий | 38 | ALBATROS SB | 7798408756386 | 0 | 3 | 3 | 6.43 kg | |
| Білий | 39 | ALBATROS SB | 7798408756768 | 0 | 3 | 3 | 6.43 kg | |
| Білий | 40 | ALBATROS SB | 7798408756393 | 0 | 3 | 3 | 7.14 kg | |
| Білий | 41 | ALBATROS SB | 7798408756775 | 0 | 3 | 3 | 7.14 kg | |
| Білий | 42 | ALBATROS SB | 7798408755785 | 0 | 3 | 3 | 7.37 kg | |
| Білий | 43 | ALBATROS SB | 7798408756782 | 0 | 3 | 3 | 7.37 kg | |
| Білий | 44 | ALBATROS SB | 7798408756409 | 0 | 3 | 3 | 7.76 kg | |
| Білий | 45 | ALBATROS SB | 7798408756799 | 0 | 3 | 3 | 7.76 kg | |
| Білий | 46 | ALBATROS SB | 7798408756416 | 0 | 3 | 3 | 8.18 kg | |
| Білий | 47 | ALBATROS SB | 7798408756805 | 0 | 3 | 3 | 8.18 kg |
Документація
Technical-sheet
ALBATROS SB technical-sheet UK










