Személyi védőmegoldások tetőtől talpig
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Őszi állandó rendszermegoldások
A férfiakat és nőket a munka közben védjük, teljes körű kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.

Ketreces létra
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Minden szakértelmünk az Ön szolgálatában
Képzéseinkkel, oktatóprogramjainkkal és szakértői központjainkkal segítjük Önt képességeinek fejlesztésében. Letöltőközpontunkban könnyedén megtalálhatja a termékcsaládjainkkal kapcsolatos összes termék- és szabályozási információt.

Képzés
Küldetésünk
A Delta Plus több mint 45 éve tervezi, szabványosítja, gyártja és forgalmazza világszerte az egyéni és kollektív védőfelszerelések teljes körű megoldásait a hivatásos munkavállalók védelme érdekében.

Történelmünk
2ply slings SF6
E22150
- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás
A termék típusa
Felszerelés típusa : Lapos zsineg
Fogantatás és rögzítési pontok
Max. hossz (m) : 8,5 m
Min. hossz (m) : 1,5 m
Biztonsági tényező : 6
Type of split eye : Reduced
Number of ply : 2
Safe workload (TN) : 6
Minimum breaking load (TN) : 36
Méretek és színek
Szín : Barna
További információk
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek) : 10
Higiénia
Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesztenyebarna | 1,50 m | E22150 | 7798408752098 | 0 | 4 | 1 | 10.20 kg | |
| Gesztenyebarna | 2,50 m | E22150 | 7798408753019 | 0 | 4 | 1 | 14.60 kg | |
| Gesztenyebarna | 2 m | E22150 | 7798408751473 | 0 | 4 | 1 | 12.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 3,50 m | E22150 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 3 m | E22150 | 7798408751480 | 0 | 4 | 1 | 17.20 kg | |
| Gesztenyebarna | 4 m | E22150 | 7798408750360 | 0 | 4 | 1 | 21.60 kg | |
| Gesztenyebarna | 4,50 m | E22150 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 5 m | E22150 | 7798408751152 | 0 | 2 | 1 | 13.20 kg | |
| Gesztenyebarna | 5,50 m | E22150 | 7798408753590 | 0 | 2 | 1 | 14.20 kg | |
| Gesztenyebarna | 6 m | E22150 | 7798408750377 | 0 | 2 | 1 | 16.60 kg | |
| Gesztenyebarna | 6,50 m | E22150 | 7798408752418 | 0 | 2 | 1 | 9.12 kg | |
| Gesztenyebarna | 7 m | E22150 | 7798408751497 | 0 | 2 | 1 | 17.60 kg | |
| Gesztenyebarna | 7,50 m | E22150 | 7798408753606 | 0 | 1 | 1 | 10.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 8 m | E22150 | 7798408751015 | 0 | 2 | 1 | 20.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 8,50 m | E22150 | 7798408751879 | 0 | 1 | 1 | 11.50 kg |

Kiegészítők

Hogy teljes legyen a látómező





