Kenmerken
Upper : PVC | Binnenzool : Synthetisch | Zool : Geïnjecteerd - Nitril - PVC | Veiligheidsneus : Roestvrij staal
Type product
Soort schoen : Laars
Material
Materiaal en afwerking van de upper : PVC
Materiaal van de binnenzool : Synthetisch
Materiaal zool : Nitril - PVC
Upper-hoogte in maat 42 (cm) : 37
Conceptie
Technologie van de zool : Geïnjecteerd
Veiligheidsneus : Roestvrij staal
Kuitomtrek maat 42 (cm) : 45
Maten en kleuren
Kleur : Wit
Maatvoering : 36 → 47
Normen & Certificeringen
Voordelen product
Comfort
Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
Lichtheid van het product om vermoeidheid gedurende de dag te beperken
Ergonomie van de pasvorm om draagcomfort te garanderen
Prestaties
Grip
Model ontworpen voor een hoge koude-isolatie
Geïntegreerde malleolusbescherming om de voet te beschermen tegen zijdelingse botsingen
Gemakkelijk te gebruiken
Upper met textuur voor gemakkelijk aantrekken
Snel aan te brengen
Logistieke informatie
| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit | 36 | ALBATROS SB | 7798408756553 | 0 | 3 | 3 | 6.12 kg | |
| Wit | 37 | ALBATROS SB | 7798408756751 | 0 | 3 | 3 | 6.12 kg | |
| Wit | 38 | ALBATROS SB | 7798408756386 | 0 | 3 | 3 | 6.43 kg | |
| Wit | 39 | ALBATROS SB | 7798408756768 | 0 | 3 | 3 | 6.43 kg | |
| Wit | 40 | ALBATROS SB | 7798408756393 | 0 | 3 | 3 | 7.14 kg | |
| Wit | 41 | ALBATROS SB | 7798408756775 | 0 | 3 | 3 | 7.14 kg | |
| Wit | 42 | ALBATROS SB | 7798408755785 | 0 | 3 | 3 | 7.37 kg | |
| Wit | 43 | ALBATROS SB | 7798408756782 | 0 | 3 | 3 | 7.37 kg | |
| Wit | 44 | ALBATROS SB | 7798408756409 | 0 | 3 | 3 | 7.76 kg | |
| Wit | 45 | ALBATROS SB | 7798408756799 | 0 | 3 | 3 | 7.76 kg | |
| Wit | 46 | ALBATROS SB | 7798408756416 | 0 | 3 | 3 | 8.18 kg | |
| Wit | 47 | ALBATROS SB | 7798408756805 | 0 | 3 | 3 | 8.18 kg |
Documentatie
Technische fiche
ALBATROS SB technical-sheet NL










