Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Botte
Matière
Matériau et finition de tige : PVC
Matériau première de propreté : Synthétique
Matériau semelle : Nitrile - PVC
Hauteur de tige en pointure 42 (cm) : 37
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Embout de sécurité : Acier Inoxydable
Tour de mollet pointure 42 (cm) : 45
Tailles et coloris
Couleur : Blanc
Plage de taille : 36 → 47
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Ergonomie du chaussant pour assurer le confort au porté
Performance
Adhérence au sol
Construction du modèle pour une grande isolation au froid
Protection des malléoles intégrée afin de protéger le pied des chocs latéraux
Facilité d'utilisation
Haut de tige texturé pour un enfilage facilité
Mise en place rapide
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 36 | ALBATROS SB | 7798408756553 | 0 | 3 | 3 | 6.12 kg | |
| Blanc | 37 | ALBATROS SB | 7798408756751 | 0 | 3 | 3 | 6.12 kg | |
| Blanc | 38 | ALBATROS SB | 7798408756386 | 0 | 3 | 3 | 6.43 kg | |
| Blanc | 39 | ALBATROS SB | 7798408756768 | 0 | 3 | 3 | 6.43 kg | |
| Blanc | 40 | ALBATROS SB | 7798408756393 | 0 | 3 | 3 | 7.14 kg | |
| Blanc | 41 | ALBATROS SB | 7798408756775 | 0 | 3 | 3 | 7.14 kg | |
| Blanc | 42 | ALBATROS SB | 7798408755785 | 0 | 3 | 3 | 7.37 kg | |
| Blanc | 43 | ALBATROS SB | 7798408756782 | 0 | 3 | 3 | 7.37 kg | |
| Blanc | 44 | ALBATROS SB | 7798408756409 | 0 | 3 | 3 | 7.76 kg | |
| Blanc | 45 | ALBATROS SB | 7798408756799 | 0 | 3 | 3 | 7.76 kg | |
| Blanc | 46 | ALBATROS SB | 7798408756416 | 0 | 3 | 3 | 8.18 kg | |
| Blanc | 47 | ALBATROS SB | 7798408756805 | 0 | 3 | 3 | 8.18 kg |










