Karakteristike
Sastav glavnog nosača : Poliester
Vrsta proizvoda
Vrsta opreme : Ravna uzica
Koncepcija i točke sidrenja
Maks. duljina (m) : 8,5 m
Min. duljina (m) : 1,5 m
Sigurnosni koeficijent : 6
Type of split eye : Reduced
Number of ply : 2
Safe workload (TN) : 5
Minimum breaking load (TN) : 30
Materijal
Sastav glavnog nosača : Poliester
Veličine i boje
Boja : Crveno
Daljnje informacije
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine) : 10
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Higijena
Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crvena | 1.50 m | E22125 | 7798408752401 | 0 | 4 | 4 | 8.00 kg | |
| Crvena | 2 m | E22125 | 7798408751008 | 0 | 4 | 4 | 10.00 kg | |
| Crvena | 2.50 m | E22125 | 7798408752982 | 0 | 4 | 4 | 12.50 kg | |
| Crvena | 3 m | E22125 | 7798408750797 | 0 | 4 | 4 | 13.60 kg | |
| Crvena | 3.50 m | E22125 | 7798408752999 | 0 | 4 | 4 | 16.60 kg | |
| Crvena | 4 m | E22125 | 7798408750346 | 0 | 2 | 2 | 8.80 kg | |
| Crvena | 4.50 m | E22125 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.50 kg | |
| Crvena | 5 m | E22125 | 7798408750803 | 0 | 2 | 2 | 10.80 kg | |
| Crvena | 5.50 m | E22125 | 7798408751862 | 0 | 2 | 2 | 12.35 kg | |
| Crvena | 6.50 m | E22125 | 7798408755563 | 0 | 2 | 2 | 14.50 kg | |
| Crvena | 6 m | E22125 | 7798408750810 | 0 | 2 | 2 | 12.40 kg | |
| Crvena | 7.50 m | E22125 | 7798408757178 | 0 | 2 | 2 | 17.00 kg | |
| Crvena | 7 m | E22125 | 7798408751626 | 0 | 2 | 2 | 13.80 kg | |
| Crvena | 8.50 m | E22125 | 7798408753002 | 0 | 2 | 2 | 9.30 kg | |
| Crvena | 8 m | E22125 | 7798408750353 | 0 | 2 | 2 | 15.80 kg |
Dokumenti
Tehnički list
E22125 technical-sheet HR










